更新時間:2024-06-23
MYHG-06噴霧干燥實驗裝置實驗目的:了解噴霧干燥實驗的工作原理;對噴霧干燥進行工藝計算。
免費咨詢:021-56311657
一、MYHG-06噴霧干燥實驗裝置實驗目的:了解噴霧干燥實驗的工作原理;對噴霧干燥進行工藝計算。
技術指標 | 噴霧干燥實驗裝置說明 | |||
裝置功能 | 1、了解噴霧干燥實驗的工作原理。 | |||
主要配置 | 干燥塔、噴頭、空氣旋渦泵、空壓機、蠕動泵、電加熱爐、壓力緩沖罐、觸摸屏、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設施 | 電:電壓AC220V,功率3KW,標準單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | |||
技術參數(shù) | 1、液體蠕動泵:0-2000ml/h。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 |
風機頻率 | 無 | 觸摸顯示屏 | 變頻器 | |
漿液進料量 | 蠕動泵 | 觸摸顯示屏 | 轉速調節(jié) | |
氣體溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸顯示屏 | 無 | |
加熱室溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸顯示屏 | 固態(tài)調壓模塊 |
上海茂育科教設備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實驗裝置,廢水SBR處理實驗裝置,氣浮實驗裝置,平流式溶氣加壓氣浮實驗裝置
公司版權所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:131743 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸